產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 探測(cè)器標(biāo)定

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
揭示單線態(tài)氧的神秘面紗:穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜
顯微共聚焦拉曼光譜儀為化學(xué)分析開(kāi)啟了一個(gè)新維度
■ 砷化銦探測(cè)器(InAs)
| 型號(hào)/參數(shù) | DInAs3800 | DInAs3800-TE |
| 光敏面直徑(mm) | 2 | 2 |
| 波長(zhǎng)范圍(μm) | 1-3.8 | 1-3.8 |
| 峰值響應(yīng)度(A/W) | 0.8 | 1.5 |
| D*(@λpeak, 1KHz)cm Hz1/2W-1 | 2.5×109 | 9.1×1012 |
| NEP(@λpeak,1KHz)pW/Hz1/2 | 71 | 4.4 |
| 溫控器型號(hào) | - | ZTC-2 |
| 探測(cè)器溫度(℃) | 室溫 | -40 |
| 溫度穩(wěn)定度(℃) | - | ±0.5 |
| 信號(hào)輸出模式 | 電流 | 電流 |
| 輸出信號(hào)性 | 正(P) | 正(P) |
| 制冷模式時(shí)須使用溫控器(型號(hào):ZTC) | ||
| 推薦使用前置放大器型號(hào):ZAMP | ||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4